Le comédie familiale de Pascal Bourdiaux, « Les Blagues de Toto », est arrivé en tête du box-office français lors de son premier jour d’exploitation ce mercredi 5 août 2020. « Bigfoot Family » et « L’Infirmière » complètent le podium.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Les Blagues de Toto | 40 191 (11 179 en AVP) | 545 | 74 |
2 | Bigfoot Family | 21 841 (11 696 en AVP) | 542 | 40 |
3 | L’Infirmière | 6 052 (1 850 en AVP) | 119 | 51 |
4 | Le Défi du champion | 2 380 (1 405 en AVP) | 195 | 12 |
5 | La Haine (Ressortie) | 1 844 | 108 | 17 |
6 | Eva en août | 1 687 | 74 | 23 |
7 | White Riot | 975 (274 en AVP) | 34 | 29 |
8 | Just Kids | 501 (179 en AVP) | 41 | 12 |
9 | Dernier caprice (Ressortie) | 276 | 10 | 28 |
10 | Quelle joie de vivre (Ressortie) | 44 | 4 | 11 |
Découvrez la bande-annonce du film « Les Blagues de Toto » :
Un cinéma calqué sur le sénat galactique de «Star Wars» ouvre ses portes à Paris
Un nouveau cinéma ouvre ses portes à Paris avec la particularité de ressembler au sénat galactique de «Star Wars»
Cover Video
Les Blagues de Toto Bande-annonce VF
Allocine
1:34Un cinéma calqué sur le sénat galactique de «Star Wars» ouvre ses portes à Paris
Cover Video
1:14
Source: Lire L’Article Complet